開催日 | 平成26年10月19日(日) | |||||||||||||||||||||
コース | 四万十川ウルトラマラソンコース(日本陸上競技連盟公認コース) | |||||||||||||||||||||
会 場 |
| |||||||||||||||||||||
主 催 | 幡多地区陸上競技協会、四万十市、四万十町 | |||||||||||||||||||||
後 援 (予定) | NPO法人高知陸上競技協会、高知県、高知県教育委員会、国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所、 四万十市教育委員会、四万十町教育委員会、(公財)四万十市体育協会、大正・十和スポーツクラブ、 西土佐体育協会、(公財)高知県観光コンベンション協会、(公財)高知県体育協会、高知新聞社、 読売新聞高知支局、毎日新聞高知支局、朝日新聞高知総局、NHK高知放送局、RKC高知放送、KUTVテレビ高知、 KSSさんさんテレビ | |||||||||||||||||||||
協 力 (予定) | 陸上自衛隊第50普通科連隊、四万十市区長会、十和地区区長連絡協議会、中村商工会議所、四万十町商工会、 四万十市西土佐商工会、(一社)四万十市観光協会、(一社)四万十町観光協会、(株)西土佐四万十観光社、 (一社)中村青年会議所、十和連合青年団、西土佐連合青年団、四万十市中村連合婦人会、 四万十市連合婦人会西土佐支部、四万十町連合婦人会十和支部、四万十市商店街振興組合連合会、 四万十市民憲章推進協議会、中村ロータリークラブ、四万十ライオンズクラブ、四万十市食生活改善推進協議会、 JTB西日本、トップツアー、日本バナナ輸入組合、ドール 他 | |||||||||||||||||||||
主 管 | 幡多地区陸上競技協会、四万十川ウルトラマラソン実行委員会 | |||||||||||||||||||||
協 賛 (予定) | 日本シグマックス、味の素、いいよねっと、ニューバランス ジャパン、幡多信用金庫、四国銀行、高知銀行、 第一コンサルタンツ、ゴクローサン、四万十黒潮旅館組合、日清食品 他 | |||||||||||||||||||||
企画協力 | アールビーズ | |||||||||||||||||||||
種 目 | 100kmの部/スタート:午前5時30分(制限時間14時間00分)※登録の部と一般の部あり 60kmの部/スタート:午前10時00分(制限時間9時間30分) | |||||||||||||||||||||
定 員 | 100kmの部/1,500名 60kmの部/500名 | |||||||||||||||||||||
参加費 | 100kmの部/18,000円 60kmの部/13,000円 | |||||||||||||||||||||
関 門 |
100kmの部 36.6km地点(5時間25分) 56.5km地点(8時間24分) 61.4km地点(8時間53分) 71.0km地点(10時間7分) 79.5km地点(11時間12分) 86.9km地点(12時間18分) 93.9km地点(13時間16分) 100km地点 (14時間00分) 60kmの部 39.5km地点(6時間42分) 46.9km地点(7時間48分) 53.9km地点(8時間46分) 60km地点 (9時間30分) ※( )内はスタート号砲からの時間 ※荒天・道路改良等によりコースを一部変更した場合は関門位置・時間等を変更する場合があります。 | |||||||||||||||||||||
競技規則 | 2014年日本陸上競技連盟競技規則、ならびに本大会申し合わせ事項により行う。 | |||||||||||||||||||||
参加資格 |
(1)レース当日満18歳以上(高校生は除く)で各種目とも制限時間内に完走できる走力を有する者。 (2)車椅子での参加はできません。 | |||||||||||||||||||||
表 彰 |
(1)100km総合 男女別1〜8位 (2)60km総合 男女別1〜8位 (3)100km各年代別、60km各年代別 男女別1〜3位 ※100kmの部門別(登録・未登録)表彰は廃止しました。 |
Copyright ©
RIVER SHIMANTO ULTRA MARATHON, All Rights Reserved.
|